Na stronie www.gov.pl opublikowano listę punktów szczepień przeciwko COVID-19. W całej Małopolsce jest ich 492. W powiecie bocheńskim 13, w brzeskim 15. Tabela będzie aktualizowana.
Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny). Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.
Powiat bocheński
(RPWDL) | Nazwa punktu szczepień | Powiat punktu szczepień | Miejscowość punktu szczepień | Ulica | Numer domu/lokalu | Kod pocztowy | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPZOZ W DZIEWINIE | OŚRODEK ZDROWIA W DZIEWINIE | Bocheński | DZIEWIN | brak | 48 a | 32-708 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEWINIE |
SPZOZW DZIEWINIE | OŚRODEK ZDROWIA W DZIEWINIE – Z FILIĄ DZIAŁAJĄCĄ W ŚWINIARACH | Bocheński | ŚWINIARY | brak | 117 | 32-709 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEWINIE |
GZOZ W ŻEGOCINIE | GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻEGOCINIE | Bocheński | ŻEGOCINA | brak | 232 | 32-731 | zobacz szczegóły |
Powiat Brzeski
(RPWDL) | Nazwa punktu szczepień | Powiat punktu szczepień | Miejscowość punktu szczepień | Ulica | Numer domu/lokalu | Kod pocztowy | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED SPÓŁKA Z OO | CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED | Brzeski | Brzesko | Oś. Władysława Jagiełły | 15 | 32-800 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Mirosław Lejawka NZOZ MIROMED Poradnia Medycyny Rodzinnej | Gabinet Lekarza Rodzinnego | Brzeski | Jurków | brak | 379/3 | 32-860 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza Mirosław Lejawka NZOZ MIROMED Poradnia Medycyny Rodzinnej |
SPZOZ W BRZESKU | Poradnia ogólna | Brzeski | Brzesko | Tadeusza Kościuszki | 68 | 32-800 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU |
Izabela Wróblewska | Izabela Wróblewska – Poradnia Medycyny Rodzinnej | Brzeski | Zaborów | brak | 90 | 32-821 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza Izabela Wróblewska |
NZOZ MEDYK SPÓŁKA Z OO | NZOZ MEDYK Sp.z o.o. | Brzeski | Szczurowa | Rynek | 1 | 32-820 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza NZOZ MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
PULS Iwulski Ropek s.c. Zdzisław Iwulski, Bogumiła Ropek | ZOZ PULS MED | Brzeski | Brzesko | Legionów Piłsudskiego | 27A | 32-800 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza PULS Iwulski Ropek s.c. Zdzisław Iwulski, Bogumiła Ropek |
NZOZ PROFAMILIA MARIUSZ PLICHTA | NZOZ PROFAMILIA | Brzeski | Porąbka Uszewska | brak | 301 | 32-854 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza NZOZ PROFAMILIA MARIUSZ PLICHTA |
HOLI-MED SPÓŁKA Z OO | HOLI – MED Sp.z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Brzeski | Dębno | brak | 380 | 32-852 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza HOLI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
CM PLUS MEDICA SPÓŁKA ZOO | Centrum Medyczne Plus Medica | Brzeski | Brzesko | św. Brata Alberta | 6 | 32-800 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza CM PLUS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Halina Szczerbińska | Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej | Brzeski | Iwkowa | brak | 458 | 32-861 | zobacz szczegóły |
(RPWDL) | Nazwa punktu szczepień | Powiat punktu szczepień | Miejscowość punktu szczepień | Ulica | Numer domu/lokalu | Kod pocztowy | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Drożdż „DARMED” | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DARMED” | Brzeski | Czchów | Sądecka | 183 | 32-860 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza Dariusz Drożdż „DARMED” |
Dariusz Drożdż „DARMED” | Poradnia medycyny rodzinnej w Czchowie Filia w Złotej | Brzeski | Złota | brak | 308 | 32-859 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza Dariusz Drożdż „DARMED” |
Jarosław Zachara | Punkt Szczepień | Brzeski | Borzęcin | brak | 87b | 32-825 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza Jarosław Zachara |
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GNOJNIK I SPÓŁKA Z OO | Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik | Brzeski | Gnojnik | brak | 537 | 32-864 | zobacz szczegóły Kliknij enter aby pokazać szczegóły wiersza CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GNOJNIK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
OŚRODEK ZDROWIA – SPZOZ W SZCZUROWEJ | Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczurowej | Brzeski | Szczurowa | Rynek | 3 | 32-820 | zobacz szczegóły |
Pacjet
05 stycznia 2021 godzina 16:54
Pani redaktor tekst punktów szczepień jest słabo czytelny nie i mogę znaleźć punktu szczepien w Gminie Bochnia?
Małgorzata Więcek-Cebula
05 stycznia 2021 godzina 18:13
Proszę tu może wyraźniej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie
Gminy Bochnia w tym zestawieniu nie ma
Mieszkaniec Proszówek
05 stycznia 2021 godzina 17:58
A mieszkańcy UG Bochnia gdzie mają się szczepić ? Czy Wójt Bzdek podjął starania o utworzenie w działających ośrodkach punktów szczepień czy ma swoich mieszkańców w D…. bo na liście niedostrzegłam żadnego punktu zlokalizowanego na terenie Gminy Bochnia