W drugiej turze wyborów prezydenckich w powiecie bocheńskim zdecydowanie zwyciężył Andrzej Duda. Urzędujący prezydent największe poparcie uzyskał w gminie Żegocina, gdzie głosowało na niego 85,74% wyborców!
Powiat bocheński
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 42 272 | 71,48% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 16 864 | 28,52% |
Razem | 59 136 |
Gm. Bochnia
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 7 890 | 72,34% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 017 | 27,66% |
Razem | 10 907 |
Miasto Bochnia
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 8 900 | 55,55% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 122 | 44,45% |
Razem | 16 022 |
Gmina Drwinia
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 3 009 | 81,08% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 702 | 18,92% |
Razem | 3 711 |
Gmina Lipnica Murowana
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 589 | 82,09% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 565 | 17,91% |
Razem | 3 154 |
Gmina Łapanów
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 3 481 | 77,15% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 031 | 22,85% |
Razem | 4 512 |
Gmina Nowy Wiśnicz
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 6 295 | 76,42% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 942 | 23,58% |
Razem | 8 237 |
Gmina Rzezawa
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 4 578 | 76,90% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 375 | 23,10% |
Razem | 5 953 |
Gmina Trzciana
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 728 | 80,90% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 644 | 19,10% |
Razem | 3 372 |
Gmina Żegocina
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 802 | 85,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 466 | 14,26% |
Razem | 3 268 |
Erni
13 lipca 2020 godzina 09:05
Jaka frekwencja w gminach i ile głosów nieważnych?
Anonim
16 lipca 2020 godzina 18:20
PISOWSKA BOCHNIA NIEDŁUGO BEKNIE
erni
13 lipca 2020 godzina 09:06
Jaka frekwencja w gminach i ile głosów nieważnych oddano?
Anonim
16 lipca 2020 godzina 18:21
Mk n U
grupa ciekawych
13 lipca 2020 godzina 12:13
Uprzejmie prosimy Redakcję, aby podać informację, ile procent głosów otrzymali kandydaci w poszczególnych obwodach wyborczych na terenie miasta Bochnia ( opisać gdzie były lokale wyborcze).
Małgorzata Więcek-Cebula
13 lipca 2020 godzina 12:23
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/120101
Simigoras
14 lipca 2020 godzina 17:25
W skali kraju Andrzej Duda wygrał wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, rolników i robotników, mieszkańców wsi oraz seniorów. Dla odmiany Trzaskowski wygrał w miastach, wśród osób z wykształceniem wyższym i średnim, wśród przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, fachowców i specjalistów oraz pracowników administracji i usług. Czyżby ucieleśnienie snu towarzyszy Lenina i Bieruta o robotniczo-chłopskiej Polsce? Powrót PRL po 30 latach, smutne i dziwne…