Dwanaście 6-osobowych drużyn wzięło udział w II Charytatywnym 24h Biegu Górskim, który odbył się w sobotę i niedzielę w Parku Rodzinnym Uzbornia. Wydarzeniu towarzyszył piknik ekologiczny. Było też dużo atrakcji dla dzieci. Organizatorem biegu było Fundacja Auxilium.
1.Swimrunblondes i Podobnie Zakręcone Świry269,16 km – w czasie 24:09:01 | |||||||||
1. | 9.1 | Bienias Łukasz | Dzierżoniów | 44 | 2288 m | 52,40 km | |||
2. | 9.3 | Pieczonka Paweł | Rzeszów | 43 | 2236 m | 51,21 km | |||
3. | 9.2 | Filipek Wojciech | Rzeszów | 40 | 2080 m | 47,64 km | |||
4. | 9.5 | Skoczek Cyprian | Wieliczka | 39 | 2028 m | 46,44 km | |||
5. | 9.4 | Sawczyn Tomasz | Będzin | 38 | 1976 m | 45,25 km | |||
6. | 9.6 | Świgoń Ewa | Rzeszów | 22 | 1144 m | 26,20 km | |||
2.Bochnia 5:60262,02 km – w czasie 24:02:47 | |||||||||
1. | 1.5 | Kłosowski Rafał | Bochnia | 42 | 2184 m | 50,02 km | |||
2. | 1.3 | Firek Marcin | Bochnia | 38 | 1976 m | 45,25 km | |||
3. | 1.1 | Brzegowy Sebastian | Bochnia | 38 | 1976 m | 45,25 km | |||
4. | 1.4 | Janik Grzegorz | Bochnia | 38 | 1976 m | 45,25 km | |||
5. | 1.2 | Chwistek Mateusz | Bochnia | 37 | 1924 m | 44,06 km | |||
6. | 1.6 | Miszczak Katarzyna | Ruda Śląska | 27 | 1404 m | 32,15 km | |||
3.Fundacja Auxilium252,49 km – w czasie 24:03:26 | |||||||||
1. | 3.1 | Bartosz Marek | Kraków | 44 | 2288 m | 52,40 km | |||
2. | 3.3 | Bulanda Barbara | Bochnia | 38 | 1976 m | 45,25 km | |||
3. | 3.6 | Sroka Artur | Bochnia | 35 | 1820 m | 41,68 km | |||
4. | 3.4 | Gibała Marcin | Mielec | 35 | 1820 m | 41,68 km | |||
5. | 3.2 | Bednarska Anna | Bochnia | Triathlon Team Bochnia | 34 | 1768 m | 40,49 km | ||
6. | 3.5 | Skraba Paweł | Bochnia | 26 | 1352 m | 30,96 km | |||
4.Werner Kenkel Sport Team241,77 km – w czasie 24:07:43 | |||||||||
1. | 10.4 | Nędza Łukasz | Krzycko Wielkie | 41 | 2132 m | 48,83 km | |||
2. | 10.3 | Łuczak Ariel | Bukówiec Górny | 40 | 2080 m | 47,64 km | |||
3. | 10.6 | Stanek Dominika | Bukówiec Górny | 34 | 1768 m | 40,49 km | |||
4. | 10.5 | Stanek Jacek | Bukówiec Górny | 34 | 1768 m | 40,49 km | |||
5. | 10.2 | Cichoszewski Dariusz | Sokołowice | 33 | 1716 m | 39,30 km | |||
6. | 10.1 | Cichoszewska Olga | Sokołowice | 21 | 1092 m | 25,01 km | |||
5.KKM Kaloryfer234,62 km – w czasie 24:03:35 | |||||||||
1. | 5.4 | Ladra Ryszard | Kraków | 37 | 1924 m | 44,06 km | |||
2. | 5.5 | Manterys Michał | Kraków | 36 | 1872 m | 42,87 km | |||
3. | 5.6 | Szewczyk Monika | Kraków | 34 | 1768 m | 40,49 km | |||
4. | 5.2 | Boksa Bartłomiej | Kraków | 33 | 1716 m | 39,30 km | |||
5. | 5.3 | Bukowiec Justyna | Kraków | 29 | 1508 m | 34,53 km | |||
6. | 5.1 | Boksa Anna | Kraków | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
6.Morsy z Pasją214,38 km – w czasie 24:06:05 | |||||||||
1. | 8.5 | Więcek Piotr | Bochnia | 33 | 1716 m | 39,30 km | |||
2. | 8.3 | Krzyszkowski Tomasz | Bochnia | 32 | 1664 m | 38,11 km | |||
3. | 8.4 | Raczyńska Monika | Łapczyca | 31 | 1612 m | 36,92 km | |||
4. | 8.2 | Kołdras Joanna | Bochnia | 30 | 1560 m | 35,73 km | |||
5. | 8.1 | Florczyk Anna | Bochnia | 30 | 1560 m | 35,73 km | |||
6. | 8.6 | Więcek Beata | Bochnia | 24 | 1248 m | 28,58 km | |||
7.KPP Bochnia204,85 km – w czasie 24:03:28 | |||||||||
1. | 6.6 | Więcek Artur | Bochnia | 32 | 1664 m | 38,11 km | |||
2. | 6.1 | Bałdo Małgorzata | Bochnia | 30 | 1560 m | 35,73 km | |||
3. | 6.2 | Doraczyński Kamil | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
4. | 6.4 | Niedzielska Anna | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
5. | 6.3 | Hełmecki Krzysztof | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
6. | 6.5 | Okas Mateusz | Bochnia | 26 | 1352 m | 30,96 km | |||
8.Zdrowy Projekt204,85 km – w czasie 24:05:56 | |||||||||
1. | 11.1 | Jermak Maciej | Koszyce Wielkie | 65 | 3380 m | 77,41 km | |||
2. | 11.4 | Strzesak Patrycja | Tarnów | 40 | 2080 m | 47,64 km | |||
3. | 11.5 | Szpila Grzegorz | Kraków | 34 | 1768 m | 40,49 km | |||
4. | 11.6 | Talaga Tomasz | Dąbrowa | MKS Wyzwolenie | 20 | 1040 m | 23,82 km | ||
5. | 11.2 | Jermak Karolina | Koszyce Wielkie | 7 | 364 m | 8,33 km | |||
6. | 11.3 | Koperski Dominik | Tarnów | 6 | 312 m | 7,14 km | |||
9.Crazy Running Ladies198,89 km – w czasie 24:09:36 | |||||||||
1. | 2.1 | Bieniek Beata | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
2. | 2.3 | Kukla Izabela | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
3. | 2.4 | Kusion Agnieszka | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
4. | 2.5 | Wróbel Margerita | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
5. | 2.6 | Zięcik Agata | Bochnia | 28 | 1456 m | 33,34 km | |||
6. | 2.2 | Daniec Maria | Bochnia | 27 | 1404 m | 32,15 km | |||
10.KPP Wieliczka165,54 km – w czasie 24:08:45 | |||||||||
1. | 7.4 | Strach Mirosław | Wieliczka | 30 | 1560 m | 35,73 km | |||
2. | 7.3 | Rudnik Gabriel | Wieliczka | 26 | 1352 m | 30,96 km | |||
3. | 7.2 | Michniak Piotr | Wieliczka | 23 | 1196 m | 27,39 km | |||
4. | 7.6 | Tomasik Paweł | Wieliczka | 20 | 1040 m | 23,82 km | |||
5. | 7.5 | Szlaga Edyta | Wieliczka | 20 | 1040 m | 23,82 km | |||
6. | 7.1 | Grabowski Dawid | Wieliczka | 20 | 1040 m | 23,82 km | |||
11.Kopalnia Soli Wieliczka132,20 km – w czasie 24:03:10 | |||||||||
1. | 4.1 | Burda Marek | 25 | 1300 m | 29,77 km | ||||
2. | 4.2 | Cholewa Anna | Raciborsko | 20 | 1040 m | 23,82 km | |||
3. | 4.6 | Trzósło Grzegorz | Bochnia | 19 | 988 m | 22,62 km | |||
4. | 4.3 | Czajka Piotr | Wieliczka | 18 | 936 m | 21,43 km | |||
5. | 4.5 | Talapka Sławomir | Wieliczka | 16 | 832 m | 19,05 km | |||
6. | 4.4 | Danek Leslaw | Wieliczka | 13 | 676 m | 15,48 km |
Liczba drużyn, które ukończyły bieg zgodnie z regulaminem: 11 | Łączny dystans: 2380.51 km | Suma przewyższeń: 103948 m
Haha
13 września 2022 godzina 10:05
O i nawet „kryminalni” z policji w Bochni biegali