
Na pierwszym miejscu jest PiS, na drugim Trzecia Droga, a na trzecim KO – tak wybrali mieszkańcy gminy i miasta Nowy Wiśnicz. PKW opublikowała właśnie oficjalne wyniki z tego terenu.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 824 | 56,05% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 467 | 17,04% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 092 | 12,69% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 660 | 7,67% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 257 | 2,99% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 207 | 2,41% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 100 | 1,16% |
| Razem | 8 607 | 100,00% |
W Nowym Wiśniczu największe poparcie zdobyli:
- Anna Pieczarka PiS- 1493
- Piotr Dziurdzia PiS – 1114
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 924
- Władysław Kosiniak-Kamysz – 686
- Mariusz Zając PiS – 409
- Urszula Augustyn KO -383
Wyniki głosowania na kandydatów
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 735 | 55,18% |
| KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 478 | 28,88% |
| MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 856 | 9,98% |
| KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 512 | 5,97% |
| Razem | 8 581 | 100,00% |










































