Także mieszkańcy Łapanowa postawili na listę PiS, na drugim miejscu jest Trzecia Droga, na trzecim KO. Bardzo dobry wynik na tym terenie uzyskał Wiesław Krajewski.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 610 | 54,64% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 928 | 19,43% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 490 | 10,26% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 432 | 9,04% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 143 | 2,99% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 110 | 2,30% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 64 | 1,34% |
Razem | 4 777 | 100,00% |
Wybory do Sejmu, najlepiej wypadli:
- Wiesław Krajewski PiS – 906
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga 728
- Anna Pieczarka PiS -724
- Piotr Dziurdzia PiS -557
- Urszula Augustyn KO – 167
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS 114
Wybory do Senatu:
- Bernacki Włodzimierz – 55,44%
- Korta Adam – 27,47%
- Macoń Radosław – 11,27%
- Krzych Bartłomiej – 5,82%
Anonim
17 października 2023 godzina 14:57
Lapanow zawsze głosuje na pis ciemnota i za cofanid