
W gminie Drwinia najwięcej mieszkańców głosowało na listę PiS, drugi wybór to lista „Trzeciej Drogi” z ładnym wynikiem wójta tej gminy Jana Pająka.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 241 | 60,14% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 650 | 17,44% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 326 | 8,75% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 288 | 7,73% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 113 | 3,03% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 62 | 1,66% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 46 | 1,23% |
| Razem | 3 726 | 100,00% |
Kto zdobył najwięcej mandatów?
Wybory do Sejmu
- Anna Pieczarka PiS – 694
- Piotr Dziurdzia PiS – 511
- Norbert Kaczmarczyk PiS – 299
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS 272
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 253
- Jan Pająk Trzecia Droga – 248
Wybory do Senatu:
- Bernacki Włodzimierz – 61,30%
- Korta Adam – 24,01%
- Macoń Radosław – 9,82%
- Krzych Bartłomiej – 4,87%










































