PiS, KO i Trzecia Droga – tak głosowali mieszkańcy Bochni. PKW opublikowała oficjalne wyniki z miasta. Kto zdobył tu najwięcej głosów?
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 353 | 37,94% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 906 | 23,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 898 | 23,28% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 264 | 7,55% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 767 | 4,58% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 387 | 2,31% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 169 | 1,01% |
Razem | 16 744 | 100,00% |
Kto zdobył w Bochni najwięcej głosów?
- Stanisław Bukowiec Trzecia Droga 1824
- Piotr Dziurdzia PiS – 1740
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 1632
- Magdalena Łacna KO – 1609
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS -1350
- Urszula Augustyn KO – 1225
- Anna Pieczarka PiS – 1178
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 8 194 | 49,15% |
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 080 | 36,47% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 438 | 8,62% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 961 | 5,76% |
Razem | 16 673 | 100,00% |
Anonim
16 października 2023 godzina 21:34
Gratulujemy zwycięzcom życzmy owocnej pracy na rzecz kraju i nas ..obywateli.