
Karol Nawrocki kandydat popierany przez PiS uzyskał największe poparcie wśród wyborców powiatu bocheńskiego ( 43,89 proc.) i brzeskiego (43,85 proc.). Na Bocheńszczyźnie i w powiecie brzeskim drugą lokatę zdobył Sławomir Mentzen. Rafał Trzaskowski był trzeci z wynikiem 16,43 proc. i 15,65 proc. w powiatach bocheńskim i brzeskim. A jak głosowały poszczególne gminy?
W pięciu gminach regionu bocheńsko-brzeskiego wybory rozstrzygnęłyby się już w pierwszej turze. W Drwini, Lipnicy Murowanej, Trzcianie i Żegocinie (powiat bocheński) oraz w Iwkowej (powiat brzeski) Karol Nawrocki uzyskał ponad 50 proc. poparcie. W gminie Żegocina aż 58,59 proc. wyborców postawiło na jego kandydaturę.
Wszędzie z wyjątkiem miasta Bochni i Brzeska, gdzie był na drugiej pozycji Rafał Trzaskowski wywalczył dopiero trzeci wynik.
Powiat Bocheński
NAWROCKI Karol Tadeusz | 25 409 | 43,89% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 10 366 | 17,91% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 508 | 16,43% |
BRAUN Grzegorz Michał | 4 461 | 7,71% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 733 | 4,72% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 114 | 3,65% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 256 | 2,17% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 709 | 1,22% |
JAKUBIAK Marek | 540 | 0,93% |
SENYSZYN Joanna | 381 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 268 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 85 | 0,15% |
WOCH Marek Marian | 57 | 0,10% |
Powiat Brzeski
NAWROCKI Karol Tadeusz | 20 245 | 43,85% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 8 988 | 19,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 225 | 15,65% |
BRAUN Grzegorz Michał | 3 910 | 8,47% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 919 | 4,16% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 601 | 3,47% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 855 | 1,85% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 424 | 0,92% |
JAKUBIAK Marek | 371 | 0,80% |
SENYSZYN Joanna | 313 | 0,68% |
BARTOSZEWICZ Artur | 207 | 0,45% |
MACIAK Maciej | 79 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 32 | 0,07% |
Wyniki w gminach powiatu bocheńskiego
BOCHNIA
NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 045 | 33,02% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 263 | 27,90% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 222 | 14,54% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 021 | 6,68% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 936 | 6,13% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 708 | 4,63% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 491 | 3,21% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 205 | 1,34% |
JAKUBIAK Marek | 144 | 0,94% |
SENYSZYN Joanna | 124 | 0,81% |
BARTOSZEWICZ Artur | 84 | 0,55% |
WOCH Marek Marian | 18 | 0,12% |
MACIAK Maciej | 17 | 0,11% |
Gmina Bochnia
NAWROCKI Karol Tadeusz | 4 684 | 43,00% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 147 | 19,71% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 590 | 14,60% |
BRAUN Grzegorz Michał | 884 | 8,12% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 554 | 5,09% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 384 | 3,53% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 219 | 2,01% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 149 | 1,37% |
JAKUBIAK Marek | 92 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 77 | 0,71% |
SENYSZYN Joanna | 75 | 0,69% |
MACIAK Maciej | 24 | 0,22% |
WOCH Marek Marian | 14 | 0,13% |
Gmina Drwinia
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 775 | 51,64% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 612 | 17,81% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 364 | 10,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 273 | 7,94% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 137 | 3,99% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 95 | 2,76% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 60 | 1,75% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 44 | 1,28% |
JAKUBIAK Marek | 32 | 0,93% |
SENYSZYN Joanna | 23 | 0,67% |
BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,47% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,12% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Gmina Lipnica Murowana
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 527 | 52,89% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 547 | 18,95% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 277 | 9,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 223 | 7,72% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 108 | 3,74% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,42% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 43 | 1,49% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 36 | 1,25% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,76% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 7 | 0,24% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,21% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,07% |
Gmina Łapanów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 043 | 45,46% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 915 | 20,36% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 601 | 13,37% |
BRAUN Grzegorz Michał | 344 | 7,65% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 191 | 4,25% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 155 | 3,45% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 96 | 2,14% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 57 | 1,27% |
JAKUBIAK Marek | 46 | 1,02% |
SENYSZYN Joanna | 24 | 0,53% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,24% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
Gmina Nowy Wiśnicz
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 978 | 47,09% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 560 | 18,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 191 | 14,10% |
BRAUN Grzegorz Michał | 636 | 7,53% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 348 | 4,12% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 270 | 3,20% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 184 | 2,18% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 93 | 1,10% |
JAKUBIAK Marek | 85 | 1,01% |
SENYSZYN Joanna | 54 | 0,64% |
BARTOSZEWICZ Artur | 28 | 0,33% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,08% |
Gmina Rzezawa
Gmina Trzciana
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 703 | 53,15% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 576 | 17,98% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 292 | 9,11% |
BRAUN Grzegorz Michał | 244 | 7,62% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 4,53% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 92 | 2,87% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 45 | 1,40% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 1,12% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 34 | 1,06% |
SENYSZYN Joanna | 24 | 0,75% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,25% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Gmina Żegocina
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 879 | 58,59% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 529 | 16,50% |
BRAUN Grzegorz Michał | 299 | 9,32% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 231 | 7,20% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 96 | 2,99% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 87 | 2,71% |
JAKUBIAK Marek | 28 | 0,87% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 26 | 0,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 17 | 0,53% |
BARTOSZEWICZ Artur | 9 | 0,28% |
SENYSZYN Joanna | 3 | 0,09% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,06% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
Powiat Brzeski
Gmina Borzęcin
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 811 | 46,66% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 804 | 20,72% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 476 | 12,26% |
BRAUN Grzegorz Michał | 418 | 10,77% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 124 | 3,20% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 103 | 2,65% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 50 | 1,29% |
JAKUBIAK Marek | 27 | 0,70% |
SENYSZYN Joanna | 23 | 0,59% |
BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,52% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 17 | 0,44% |
MACIAK Maciej | 5 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,08% |
Gmina Brzesko
NAWROCKI Karol Tadeusz | 6 911 | 38,36% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 917 | 21,74% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 267 | 18,13% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 285 | 7,13% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 830 | 4,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 756 | 4,20% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 451 | 2,50% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 186 | 1,03% |
JAKUBIAK Marek | 154 | 0,85% |
SENYSZYN Joanna | 141 | 0,78% |
BARTOSZEWICZ Artur | 86 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 23 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 10 | 0,06% |
Gmina Czchów
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 326 | 47,18% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 952 | 19,31% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 631 | 12,80% |
BRAUN Grzegorz Michał | 428 | 8,68% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 181 | 3,67% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 175 | 3,55% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 88 | 1,78% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 52 | 1,05% |
JAKUBIAK Marek | 39 | 0,79% |
SENYSZYN Joanna | 30 | 0,61% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,24% |
MACIAK Maciej | 10 | 0,20% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,12% |
Gmina Dębno
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 211 | 43,18% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 490 | 20,04% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 974 | 13,10% |
BRAUN Grzegorz Michał | 764 | 10,27% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 343 | 4,61% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 265 | 3,56% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 126 | 1,69% |
JAKUBIAK Marek | 77 | 1,04% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 70 | 0,94% |
SENYSZYN Joanna | 57 | 0,77% |
BARTOSZEWICZ Artur | 29 | 0,39% |
MACIAK Maciej | 24 | 0,32% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,08% |
Gmina Gnojnik
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 037 | 49,76% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 937 | 22,89% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 378 | 9,23% |
BRAUN Grzegorz Michał | 366 | 8,94% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 3,15% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 95 | 2,32% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 51 | 1,25% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 41 | 1,00% |
JAKUBIAK Marek | 26 | 0,64% |
SENYSZYN Joanna | 18 | 0,44% |
BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,32% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,05% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,02% |
Gmina Iwkowa
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 963 | 54,97% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 683 | 19,13% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 312 | 8,74% |
BRAUN Grzegorz Michał | 301 | 8,43% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 139 | 3,89% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 78 | 2,18% |
JAKUBIAK Marek | 26 | 0,73% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 25 | 0,70% |
SENYSZYN Joanna | 15 | 0,42% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,34% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,08% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Gmina Szczurowa
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 986 | 46,84% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 855 | 20,17% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 537 | 12,67% |
BRAUN Grzegorz Michał | 348 | 8,21% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 173 | 4,08% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 129 | 3,04% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 64 | 1,51% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 46 | 1,08% |
BARTOSZEWICZ Artur | 35 | 0,83% |
SENYSZYN Joanna | 29 | 0,68% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,52% |
MACIAK Maciej | 12 | 0,28% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,09% |

***** **
19 maja 2025 godzina 09:51
1 czerwca Polacy pogonią bonżura:))
Igła
19 maja 2025 godzina 10:21
Młode pokolenie przekonało się co ten nierząd wyprawia.Brawa dla młodych o odpowiedzialność za kraj .Wszystko wskazuje na to że w 2 turze przegra tęczowy rafau
Ludek
19 maja 2025 godzina 09:58
Jeszcze tylko dwa tygodnie, trochę wysiłku i strącimy platformianą szarańczę ze zdrowego pnia polskiego państwa
Pogonić dziadów
19 maja 2025 godzina 09:59
Czas na referendum w Bochni.
Anonim
19 maja 2025 godzina 10:32
I zacznie się wreszcie czas naprawy Rzeczpospolitej, rozgonią rząd platfusów! Kaczyński, Nawrocki. Mentzen, Braun i Jakubiak przejmą rząd, wystąpimy z eurokołchozu. Obajtek zostanie ministrem finansów. Maciarewicz ministrem obrony, Romanowski ministrem sprawiedliwości, Pietrzak ministrem kultury. Sakiewicz prezesem TVP Polska będzie polska. Razem z Węgrami i Słowacją stworzymy mocarstwo międzymorza i udowodnimy, że jesteśmy wielkim narodem. Nawrocki po rozmowie z Putinem zakończy wojnę na Ukrainie i pokażemy, że świat się musi z nami liczyć. Zwyciężymy!
Anonim
19 maja 2025 godzina 12:01
sutener i alfons im pasuje
***** **
19 maja 2025 godzina 13:56
Słychać (Anonima) wycie? – Znakomicie:))
thank you
19 maja 2025 godzina 14:05
Podziękowania dla Łacnej i Nowaka za „świetny” wynik Trzaskowskiego w powiecie bocheńskim.
j_an_t
19 maja 2025 godzina 14:08
Życie było by takie piękne, gdyby tylko reszta świata chciała być tak ‚mądra’ jak ci z Bochni i Brzeska!
Ola
19 maja 2025 godzina 14:12
Dramat i wstyd dla naszego regionu