
Zdecydowanym zwycięzcą w powiecie brzeskim okazał się Andrzej Duda. Urzędującego prezydenta poparło blisko 73 procent wyborców. Największym poparciem cieszył się on w gminie Iwkowa, gdzie poparło go 84,94 proc. głosujących.
Powiat brzeski
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 35 017 | 72,99% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 961 | 27,01% |
| Razem | 47 978 |
Gmina Borzęcin
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 147 | 77,67% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 905 | 22,33% |
| Razem | 4 052 |
Gmina Brzesko
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 12 038 | 65,24% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 415 | 34,76% |
| Razem | 18 453 |
Gmina Czchów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 965 | 75,55% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 283 | 24,45% |
| Razem | 5 24 |
Gmina Dębno
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 530 | 72,49% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 099 | 27,51% |
| Razem | 7 629 |
Gmina Gnojnik
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 460 | 82,62% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 728 | 17,38% |
| Razem | 4 188 |
Gmina Iwkowa
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 181 | 84,94% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 564 | 15,06% |
| Razem | 3 745 |
Gmina Szczurowa
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 696 | 79,26% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 967 | 20,74% |
| Razem | 4 663 |










































