Na stronie PKW pojawiają się pierwsze oficjalne wyniki wyborów w poszczególnych gminach. Będziemy je zamieszczać na bieżąco, materiał będzie aktualizowany.
GMINA DĘBNO
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 985 | 51,12% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 325 | 17,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 014 | 13,01% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 815 | 10,45% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 280 | 3,59% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 265 | 3,40% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 112 | 1,44% |
Razem | 7 796 | 100,00% |
Kto w gminie Dębno uzyskał największe poparcie?
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 2080
- Anna Pieczarka PiS -1072
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 803
- Patryk Mierzwa 413
- Urszula Augustyn KO – 347
- Grzegorz Brach Trzecia Droga – 307
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 054 | 52,28% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 049 | 26,43% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 978 | 12,61% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 673 | 8,68% |
Razem | 7 754 | 100,00% |
GMINA SZCZUROWA
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 566 | 58,44% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 667 | 15,19% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 486 | 11,07% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 364 | 8,29% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 147 | 3,35% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 106 | 2,41% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 55 | 1,25% |
Razem | 4 391 | 100,00% |
W wyborach do Sejmu, najlepiej w tej gminie wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 1086
- Anna Pieczarka PiS – 899
- Władysław Kosiniak-Kamysz – Trzecia Droga – 501
- Norbert Kaczmarczyk PiS -191
- Urszula Augustyn KO -189
- Karol Pęczek Konfederacja – 159
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 502 | 57,35% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 038 | 23,79% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 493 | 11,30% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 330 | 7,56% |
Razem | 4 363 | 100,00% |
GMINA IWKOWA
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 191 | 61,41% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 726 | 20,35% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 291 | 8,16% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 192 | 5,38% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 80 | 2,24% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 51 | 1,43% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 37 | 1,04% |
Razem | 3 568 | 100,00% |
W wyborach do Sejmu, najlepiej w tej gminie wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS -1138
- Anna Pieczarka PiS -767
- Bogusław Kamiński Trzecia Droga – 446
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 228
- Karol Pęczek Konfederacja 131
- Urszula Augustyn KO -100
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 308 | 65,25% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 622 | 17,59% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 405 | 11,45% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 202 | 5,71% |
Razem | 3 537 | 100,00% |
GMINA GNOJNIK
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 563 | 61,18% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 579 | 13,82% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 457 | 10,91% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 358 | 8,55% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 107 | 2,55% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 89 | 2,12% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 36 | 0,86% |
Razem | 4 189 | 100,00% |
W wyborach do Sejmu w tej gminie najlepiej wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS -1492
- Anna Pieczarka PiS – 517
- Urszula Augustyn KO -146
- Patryk Mierzwa Konfederacja 165
- Karol Pęczek Konfederacja -128
- Norbert Kaczmarczyk PiS -119
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 506 | 60,21% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 799 | 19,20% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 556 | 13,36% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 301 | 7,23% |
Razem | 4 162 | 100,00% |
GMINA CZCHÓW
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 867 | 56,79% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 774 | 15,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 529 | 10,48% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 432 | 8,56% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 190 | 3,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 174 | 3,45% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 82 | 1,62% |
Razem | 5 048 | 100,00% |
W wyborach Do Sejmu w tej gminie najlepiej wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 1347
- Anna Pieczarka PiS – 1056
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 493
- Urszula Augustyn KO – 232
- Bogusław Kamiński Trzecia Droga – 139
- Norbert Kaczmarczyk PiS – 80
Wyniki głosowania na kandydatów
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 876 | 57,30% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 142 | 22,75% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 541 | 10,78% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 460 | 9,17% |
Razem | 5 019 | 100,00% |
GMINA BRZESKO
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 847 | 46,11% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 651 | 19,03% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 437 | 17,91% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 675 | 8,73% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 798 | 4,16% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 537 | 2,80% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 242 | 1,26% |
Razem | 19 187 | 100,00% |
W wyborach do Sejmu, w tej gminie najlepiej wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 5407
- Władysław Kosiniak-Kamysz – 2516
- Anna Pieczarka PiS – 1579
- Urszula Augustyn KO 1135
- Łukasz Pasierb KO – 919
- Karol Pęczek Konfederacja 618
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 865 | 46,47% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 711 | 35,18% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 096 | 10,99% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 404 | 7,36% |
Razem | 19 076 | 100,00% |
GMINA BORZĘCIN
Wyniki głosowania na komitety
W wyborach do Sejmu w tej gminie najlepiej wypadli:
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 851
- Norbert Kaczmarczyk PiS -708
- Anna Pieczarka PiS – 534
- Karol Pęczek Konfederacja 186
- Urszula Augustyn KO -152
- Roman Ciepiela KO – 115
King
17 października 2023 godzina 07:53
W gminie Dębno są inni liderzy z największa ilością głosów.
PiS
18 października 2023 godzina 05:22
Widać ile jeszcze jest idiotów w powiecie którzy są za … Tuskiem . I innymi debilami . Żal was ….