
Powiatowe Święto Plonów, obchody jubileuszu 100-lecia OSP Chodenice czy III 24-Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni to tylko niektóre z zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu ofert.
Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem i Jerzym Błoniarzem wręczyli symboliczne czeki dla organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zgłoszonych zadań.
W tym roku do rozdysponowania było 293 tys złotych, co jest kwotą o 173 tys zł większą w porównaniu do roku poprzedniego. Ostatecznie komisja wybrała 42 zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki przygotowanych przez 36 organizacje, które otrzymały dofinansowanie.
– Jak co roku Powiat Bocheński stara się wspierać organizacje pozarządowe w realizacji różnego rodzaju projektów publicznych z zakresu kultury, sportu czy turystki. Ten rok jest wyjątkowy bo zwiększyliśmy pule pieniędzy w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 170 tys złotych! – podkreśla Adam Korta Starosta Bocheński.
| Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania w zł |
| 1 | Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Złota Jesień” | Koncerty Chóru „Zlota Jesień” | 1 000 |
| 2 | Fundacja Wspierania Kultury „Młode Talenty” | Ocalić od zapomnienia „Szanujmy Wspomnienia” | 7 500 |
| 3 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej | Sołtys Roku 2022 | 4 500 |
| 4 | Fundacja Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów | Lokalne tradycje pszczelarskie i kulinarne sposobem na zdrowie i wykorzystanie potencjału miejsca – organizacja przedsięwzięcia edukacyjnego oraz konkurs | 3 500 |
| 5 | OSP Chodenice | Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP Chodenice-Bochnia 1923-2023 | 7 000 |
| 6 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” | In Memoriam – wystawa, performance i spotkanie ku pamięci Michaliny Pięchowej – III edycja, Bochnia – miasto czy miasteczko? – plener malarski, III 24-Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni | 12 000 |
| 7 | Stowarzyszenie Klub Seniora „Żegota” w Żegocinie | Sobótki – integracyjne spotkanie Klubów Seniora z południowych gmin Powiatu Bocheńskiego | 4 000 |
| 8 | Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby | Powiatowe Święto Plonów | 29 000 |
| 9 | Orkiestra Dęta Okulice | Reprezentowanie Powiatu Bocheńskiego na arenie ogólnopolskiej. Koncert podczas uroczystości odpustowych w bocheńskiej bazylice | 4000 |
| 10 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Bochni | Wyjazd do Warszawy | 3 000 |
| 11 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chronów „Szkoła sercem wsi” | Od wspólnego czytania do wspólnego działania | 1 500 |
| 12 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej | Dziękujemy Ci Matko | 6 000 |
| 13 | Stowarzyszenie Partytura | „Bocheńska Filharmonia” – koncert muzyki klasycznej w Bochni | 4 000 |
| 14 | Stowarzyszenie zwykłe Orkiestra Dęta Uście Solne | Muzyka filmowa w zamkowych murach w wykonaniu Orkiestry Dętej Uście Solne | 3 000 |
| 15 | Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Oddział Nowy Wiśnicz – Towarzystwo Miłośników Wiśnicza | Cykl spotkań pt. „Wiśnicz jakiego nie znamy” | 3 500 |
| 16 | Stowarzyszenie „Cives Conscii” | II Bocheński festiwal Muzyki Filmowej | 5 000 |
| 17 | Stowarzyszenie Chór Męski Cantores Sancti Nicolai | Koncert promujący nową płytę Chóru Męskiego Cantores Sancti Nicolai | 5 000 |
| 18 | Stowarzyszenie 60+ | XXV Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych | 5 000 |
| 19 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wiśniczu | Uroczyste Dożynki z Orkiestrą | 2 000 |
| 20 | Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana | Wyklęci przez komunę | 2 500 |
| 21 | Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne | Ziemia rajbrocka – dziedzictwo bogate w historię | 6 000 |
| 22 | Stowarzyszenie Gospel nad Rabą | Wspieranie edukacji muzycznej i integracji środowiska przez organizację otwartych warsztatów wokalnych i koncertu | 6 000 |
| 23 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Fajfer 2001” | XIII Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna | 3 000 |
| 24 | Ludowy klub Sportowy „Tarnavia” | Organizacja XV Memoriału Piłkarskiego im. Jerzego Kopanicy – założyciela i wieloletniego prezesa klubu | 3 000 |
| 25 | Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” | Organizacja turnieju piłkarskiego młodziczek i młodzików o Puchar Starosty Bocheńskiego | 3 000 |
| 26 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” | Organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Ziemi Łapanowskiej | 2 000 |
| 27 | Ludowy Klub Sportowy „Gryf” | Turniej Piłkarski „Gryf” 2023 | 4 000 |
| 28 | Klub Sportowy „Beskid” Żegocina | Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów z okazji 25-lecia KS „Beskid” Żegocina | 5 500 |
| 29 | Ludowy Zespół Sportowy „Polanka” | II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży | 5 000 |
| 30 | Towarzystwo Sportowe MOSiR | Rankingowy Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci, Memoriałowy Bieg Majora Bacy, Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni | 13 000 |
| 31 | Klub Sportowy „Czarni” Kobyle | Turniej piłkarski „Czarni” Kobyle | 2 500 |
| 32 | Bocheński Klub Sportowy | Piłka łączy pokolenia | 8 000 |
| 33 | Stowarzyszenie Rescue Team Bochnia | „Pasja-zaangażowanie-ratowanie życia ludzkiego” Treningi pływackie, połączone ze sportowym ratownictwem wodnym oraz pierwszą pomocą przedmedyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bocheńskiego | 5 000 |
| 34 | Stowarzyszenie „RR Swimrun” | Pierwsze Spotkanie Biathlonowe w lesie Kolanowskim | 2 000 |
| 35 | Ludowy Klub Sportowy „Piast” Łapanów | „Tobie Ojczyzno hołd składamy” – Powiatowy Turniej piłkarski w 105. rocznicę odzyskania Niepodległości o puchar Starosty Powiatu Bocheńskiego | 4 000 |
| 36 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Bochni | „Turystyka łączy pokolenia”, „Aktywny senior” | 8 000 |




































































