Od godziny 7 trwają wybory parlamentarne. Lokale wyborcze czynne będą do godziny 21. Głosowanie przebiega spokojnie, ani na terenie powiatu bocheńskiego, ani też brzeskiego nie zanotowano żadnych sygnałów łamania ciszy wyborczej. Frekwencja z godz. 12 w powiecie bocheńskim wynosi 22,73 proc., a w powiecie brzeskim 22,51 proc.
A jak głosowali do godz. 12 mieszkańcy poszczególnych gmin w powiecie bocheńskim ?
| gm. Lipnica Murowana | 26,09% |
| gm. Nowy Wiśnicz | 24,76% |
| gm. Łapanów | 23,75% |
| gm. Trzciana | 23,65% |
| gm. Bochnia | 23,53% |
| gm. Żegocina | 22,33% |
| gm. Drwinia | 21,38% |
| gm. Rzezawa | 21,22% |
| m. Bochnia | 21,08% |
| Średnia | 22,73% |
Frekwencja wyborcza z godz. 12 w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego
| gm. Czchów | 25,69% |
| gm. Iwkowa | 25,39% |
| gm. Brzesko | 22,46% |
| gm. Dębno | 22,33% |
| gm. Gnojnik | 21,72% |
| gm. Szczurowa | 20,69% |
| gm. Borzęcin | 20,10% |
| Średnia | 22,51% |

































































