Jeszcze nie wiadomo na co zostanie wykorzystany milion złotych, który Bochnia dostanie jako najwyżej wyszczepiona gmina w regionie tarnowskim. Konkurs „Najbardziej Odporna Gmina” został zorganizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.
Bochnia była oceniana w kategorii „Małe gminy” (do 30 tys. mieszkańców). Miasto znalazło się na pierwszym miejscu wśród 45 gmin.
A jak wygląda sytuacja w powiatach bocheńskim i brzeskim?
Gminy z największą liczbą zaszczepionych – powiat bocheński
| Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
|---|---|---|---|
| Bochnia (m) woj. małopolskie | 16 208 | 15 865 | 53,6% |
| Nowy Wiśnicz (m-w) woj. małopolskie | 6 915 | 6 779 | 47,5% |
| Łapanów (w) woj. małopolskie | 3 895 | 3 775 | 46,0% |
| Trzciana (w) woj. małopolskie | 2 584 | 2 550 | 45,1% |
| Bochnia (w) woj. małopolskie | 9 069 | 8 862 | 43,9% |
| Drwinia (w) woj. małopolskie | 2 902 | 2 841 | 43,7% |
| Lipnica Murowana (w) woj. małopolskie | 2 518 | 2 467 | 43,7% |
| Rzezawa (w) woj. małopolskie | 4 873 | 4 762 | 41,6% |
| Żegocina (w) woj. małopolskie | 2 162 | 2 116 | 37,9% |
Gminy z największą liczbą zaszczepionych – powiat brzeski
| Gmina | Liczba zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
|---|---|---|---|
| Brzesko (m-w) woj. małopolskie | 16 654 | 16 324 | 45,0% |
| Czchów (m-w) woj. małopolskie | 4 049 | 3 966 | 40,4% |
| Szczurowa (w) woj. małopolskie | 3 861 | 3 763 | 40,0% |
| Borzęcin (w) woj. małopolskie | 3 335 | 3 272 | 39,5% |
| Iwkowa (w) woj. małopolskie | 2 546 | 2 491 | 38,2% |
| Dębno (w) woj. małopolskie | 5 475 | 5 294 | 35,8% |
| Gnojnik (w) woj. małopolskie | 2 792 | 2 724 | 33,9% |







































